Kalsiyum Florür CaF2
| Ürün | Kalsiyum Florür |
| MF | CaF2 |
| CAS | 7789-75-5 |
| Saflık | % 99 dk |
| Moleküler ağırlık | 78.07 |
| Form | Pudra |
| Renk | Beyaz |
| Erime noktası | 1402 ℃ |
| Kaynama noktası | 2500 ℃ |
| Yoğunluk | 25 ° C'de 3,18 g / mL (aydınlık) |
| Kırılma indisi | 1.434 |
| Yanıcılık Noktası | 2500 ℃ |
| Depolama Durumu | -20 ℃ |
| Çözünürlük | Asitte biraz çözünür. Asetonda çözünmez. |
Uygulama
Optik cam, fiber optik, emaye, ilaç yapımında kullanılır. Aynı zamanda dehidrasyon ve dehidrojenasyon için katalizör olarak kullanılır.




