Kurşun Florür PbF2
Ürün | Kurşun Florür |
MF | PbF2 |
CAS | 7783-46-2 |
Saflık | % 99 dk |
Moleküler ağırlık | 245.2 |
Form | Pudra |
Renk | Beyaz |
Erime noktası | 824 ℃ |
Kaynama noktası | 1293 ℃ |
Yoğunluk | 25 ° C'de 8.445 g / mL (aydınlık) |
Yanıcılık Noktası | 1290 ℃ |
Uygulama: Kızılötesi spektroskopi malzemesi olarak kullanılan kristal vb.